Lexica Пермь
| Название | Lexica |
|---|---|
| Город | Пермь |
| 2 | 03.05.2026 Вс 17:00 | Lexica (Пермь) — Партизаны (Пермь) | 2:5 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 13 | 10.05.2026 Вс 17:00 | Сборная ПК 50+ (Пермский край) — Lexica (Пермь) | 3:4 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 28 | 17.05.2026 Вс 17:00 | Авиадвигатель (Пермь) — Lexica (Пермь) | 3:3 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 15 | 24.05.2026 Вс 18:00 | Lexica (Пермь) — Сборная ПК 40+ (Пермский край) | 3:3 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 55 | 31.05.2026 Вс 17:00 | Lexica (Пермь) — KTG-2 (Пермь) | 2:4 | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 103 | 07.06.2026 Вс 17:00 | ЗаКоН (Пермь) — Lexica (Пермь) | 5:5 | Звезда (запасное поле) Пермь |
Предстоящие матчи
| 43 | Лукойл-Инжиниринг (Пермь) — Lexica (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 42 | Lexica (Пермь) — Нефтехимик (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 58 | Клара (Пермь) — Lexica (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 68 | Lexica (Пермь) — Торнадо (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 73 | Сити (Пермь) — Lexica (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 81 | Lexica (Пермь) — Шахтёр (Кизел) | -:- | Не указан | |
| 88 | ФК Кама (Пермь) — Lexica (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 94 | Lexica (Пермь) — ПДК (Пермь) | -:- | Не указан |