Академия-Амкар Пермский край
| Название | Академия-Амкар |
|---|---|
| Город | Пермский край |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
| 3 | 16.05.2026 Сб 14:40 | Вихрь (Пермский район) — Академия-Амкар (Пермский край) | 2:4 | Пермь Великая Пермь |
| 9 | 16.05.2026 Сб 16:00 | Академия-Амкар (Пермский край) — Вихрь-2 (Пермский район) | 7:1 | Пермь Великая Пермь |
| 39 | 16.05.2026 Сб 17:20 | Академия-Амкар (Пермский край) — Чемпион-Парма-Верещагино (Верещагино) | 8:0 | Пермь Великая Пермь |
| 61 | 23.05.2026 Сб 15:00 | СШОР Звезда (Пермь) — Академия-Амкар (Пермский край) | 0:6 | Пермь Великая Пермь |
| 30 | 23.05.2026 Сб 15:50 | Академия-Амкар (Пермский край) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | 7:1 | Пермь Великая Пермь |
| 66 | 23.05.2026 Сб 16:40 | Академия-Амкар (Пермский край) — СШОР Звезда-2 (Пермь) | 17:0 | Пермь Великая Пермь |
| 23 | 11.06.2026 Чт 11:00 | Чемпион-Парма-Култаево (Пермь) — Академия-Амкар (Пермский край) | 0:9 | Лицей № 4 Пермь |
| 55 | 11.06.2026 Чт 11:40 | Академия-Амкар (Пермский край) — Академия-Амкар-2 (Пермский край) | 9:1 | Лицей № 4 Пермь |
Предстоящие матчи
| 12 | 23.06.2026 Вт 08:30 | ДФК Звезда-2013 (Пермь) — Академия-Амкар (Пермский край) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 31 | 23.06.2026 Вт 09:50 | Чемпион-Молотов (Пермь) — Академия-Амкар (Пермский край) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь |
| 18 | 23.06.2026 Вт 11:10 | Академия-Амкар (Пермский край) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Звезда (запасное поле) Пермь |