Статистика турнира "Премьер" U-12/13 2018
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 130 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 120 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 106 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 43 (41%) |
| Голов команд-гостей | 63 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 15 (50%) |
| Побед команд-гостей | 8 (27%) |
| Ничьих | 7 (23%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.53 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (50%) |
| Безголевых игр | 4 (13%) |
| Пенальти назначено | 4 |
| Пенальти реализовано | 3 (75%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.33) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 60 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 5 |
| 0:0 | 4 |
| 2:1 | 4 |
| 5:0 | 3 |
| 3:3 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 1:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 2:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Амкар (28.06.2018 - 07.10.2018) | 6 |
| Беспроигрышная | Амкар (11.06.2018 - 07.10.2018) | 10 |
| Ничейная | Энергия (30.09.2018 - 30.09.2018) ДЮСШ Краснокамск (21.06.2018 - 21.06.2018) ДЮСШ Лысьва (30.09.2018 - 30.09.2018) Амкар-2 (13.06.2018 - 13.06.2018) Амкар (21.06.2018 - 21.06.2018) |
1 |
| Безничейная | ДЮСШ Закамск (20.05.2018 - 07.10.2018) | 10 |
| Безвыигрышная | Амкар-2 (25.06.2018 - 16.09.2018) | 6 |
| Проигрышная | Амкар-2 (25.06.2018 - 16.09.2018) | 6 |
| Голевая | ДЮСШ Закамск (20.05.2018 - 10.08.2018) | 6 |
| Безголевая | Амкар-2 (24.08.2018 - 16.09.2018) Энергия (27.08.2018 - 30.09.2018) |
3 |
| Без пропуска голов | Амкар (28.06.2018 - 07.10.2018) | 6 |
| С пропуском голов | ДЮСШ Лысьва (13.06.2018 - 09.09.2018) | 8 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ДЮСШ Краснокамск (20.05.2018 - 16.09.2018) Энергия (20.05.2018 - 30.09.2018) ДЮСШ Лысьва (13.06.2018 - 07.10.2018) Амкар-2 (20.05.2018 - 07.10.2018) Амкар (11.06.2018 - 07.10.2018) ДЮСШ Закамск (20.05.2018 - 07.10.2018) |
10 |