 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Артём Акимкин
| Полное имя | Артём Олегович Акимкин | 
|---|---|
| Возраст | 38 лет | 
турниры (43)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 тур | 05.05.2022 | 15:30 | СШОР "Звезда" 2008 — СШОР Спарта | 1:0 | Главный судья | |
| 11 | 2 тур | 07.05.2022 | 11:15 | ШФМ — СШ Добрянка | 1:2 | Первый помощник | 3 | 
| 12 | 2 тур | 07.05.2022 | 12:45 | Краснокамск — Нефтяник | 2:3 | Главный судья | 3 | 
| 13 | 2 тур | 07.05.2022 | 14:15 | СШ Оса — СШ Лысьва | 7:3 | Главный судья | 4 | 
| 14 | 10 тур | 07.05.2022 | 15:45 | Академия — Прогресс | 2:8 | Второй помощник | |
| 22 | 10 тур | 21.05.2022 | 18:30 | Олимп — Нефтяник | 0:4 | Главный судья | 1 | 
| 51 | 7 тур | 02.07.2022 | 13:00 | Краснокамск — СШОР "Звезда" 2007 | 1:1 | Главный судья | 2 | 
| 52 | 3 тур | 25.07.2022 | 10:00 | Прогресс — СШОР Спарта | 11:0 | Главный судья | |
| 53 | 12 тур | 29.07.2022 | 10:00 | Академия — СШОР "Звезда" 2008 | 2:2 | Главный судья | |
| 55 | 4 тур | 29.07.2022 | 13:00 | СШОР "Звезда" 2007 — Прогресс | 0:5 | Главный судья | 3 | 
