 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Артём Акимкин
| Полное имя | Артём Олегович Акимкин | 
|---|---|
| Возраст | 38 лет | 
турниры (43)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 тур | 31.05.2022 | 09:30 | Пермская СШ № 108 — Академия-2 | 0:5 | Главный судья | |
| 3 | 2 тур | 31.05.2022 | 10:50 | Академия-2 — СШ Краснокамск | 2:0 | Главный судья | |
| 5 | 3 тур | 31.05.2022 | 12:10 | ДЮСШ Полазна — Академия-2 | 0:11 | Главный судья | |
| 19 | 1 тур | 31.05.2022 | 14:10 | Факел — ДЮСШ Губаха | 0:0 | Главный судья | |
| 21 | 2 тур | 31.05.2022 | 15:30 | ДЮСШ Губаха — Частые | 0:2 | Главный судья | |
| 17 | 3 тур | 31.05.2022 | 16:10 | СШ Лысьва — Лидер | 2:1 | Главный судья | |
| 23 | 3 тур | 31.05.2022 | 16:50 | Нефтяник — ДЮСШ Губаха | 3:0 | Главный судья | |
| 50 | 1/4 финала | 01.06.2022 | 10:00 | СШ Лысьва — Нефтяник | 2:0 | Главный судья | |
| 52 | 1/4 финала | 01.06.2022 | 10:40 | Гознак — СШ Добрянка | 0:9 | Главный судья | 
