 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Руслан Гимадеев
| Полное имя | Руслан Ильдарович Гимадеев | 
|---|---|
| Возраст | 32 года | 
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Региональный этап Невского (2025) | Школа футбольного мастерства | 
| 2025 | Чемпионат Пермского края 7х7 (женщины) (2025) | Школа футбольного мастерства | 
| 2025 | Турнир "Кожаный мяч" U14/15 (2025) | ШФМ | 
| 2025 | "Премьер" U14 (2011 г.р.) (2025) | Школа футбольного мастерства | 
| 2024 | Первенство футзал ДЮК U13 (2011 г.р.) 2024/2025 | ШФМ | 
| 2024 | Турнир "Кожаный мяч" U12/13 (2024) | ШФМ | 
| 2024 | "Премьер" U13 (2011 г.р.) (2024) | Школа футбольного мастерства | 
| 2023 | Первенство мини ДЮК U12 (2011 г.р.) 2023/2024 | ШФМ | 
| 2022 | Первенство Перми ДЮК 2010-11 г.р. (2022) | ШФМ | 
| 2021 | Турнир ДЮК 2012 г.р. "Пермь Великая" (2021) | Школа футбольного мастерства | 
            Гимадеев
            
Руслан Ильдарович
                            
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Руслан Ильдарович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство города Пермь среди ДЮК (2010-11 г.р.), 2022 г. | 
|---|---|
| Команда | ШФМ | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 24/09/22 | ШФМ — Фаворит | 0:6 | |
| 3 тур | 24/09/22 | СШОР 2010 — ШФМ | 12:0 | |
| 4 тур | 25/09/22 | ШФМ — Гайва | 2:3 | |
| 5 тур | 25/09/22 | СШОР 2011 — ШФМ | 8:0 | 
