Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Гимадеев
| Полное имя | Руслан Ильдарович Гимадеев |
|---|---|
| Возраст | 32 года |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат края (женщины) (2025) | Школа футбольного мастерства |
| 2025 | Региональный этап Невского (2025) | Школа футбольного мастерства |
| 2025 | Чемпионат края мини 7х7 (женщины) (2025) | Школа футбольного мастерства |
| 2025 | Турнир "Кожаный мяч" U14/15 (2025) | ШФМ |
| 2025 | "Премьер" U14 (2011 г.р.) (2025) | Школа футбольного мастерства |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК U13 (2011 г.р.) 2024/2025 | ШФМ |
| 2024 | Турнир "Кожаный мяч" U12/13 (2024) | ШФМ |
| 2024 | "Премьер" U13 (2011 г.р.) (2024) | Школа футбольного мастерства |
| 2023 | Первенство мини ДЮК U12 (2011 г.р.) 2023/2024 | ШФМ |
| 2022 | Первенство Перми ДЮК 2010-11 г.р. (2022) | ШФМ |
| 2021 | Турнир ДЮК 2012 г.р. "Пермь Великая" (2021) | Школа футбольного мастерства |
Гимадеев
Руслан Ильдарович
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
Руслан Ильдарович
Возраст: 32 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Турнир "Кожаный мяч" D12/13 (2011-2012 г.р.) (юноши) (сезон 2024) |
|---|---|
| Команда | ШФМ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 17/05/24 | ШФМ — ДЮСШ Карагай | 6:0 | |
| 2 тур | 17/05/24 | Краснокамск — ШФМ | 2:0 | |
| 3 тур | 18/05/24 | ШФМ — Добрянка-Полазна | 2:1 | |
| 4 тур | 18/05/24 | ШФМ — Алекс | 3:6 | |
| 5 тур | 19/05/24 | Олимп — ШФМ | 2:0 | |
| За 7-е место | 19/05/24 | Кудымкар — ШФМ | 0:6 |