Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Лызов
| Полное имя | Дмитрий Константинович Лызов |
|---|---|
| Возраст | 27 лет |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D09 (2016 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D11 (2014 г.р.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2018-19 г.р.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D09 (2016 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов-2018 |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов-2015 |
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) (2024/2025) | Академия-Чемпионов |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Академия-Чемпионов |
Лызов
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II дивизион) (сезон 2025) |
|---|---|
| Команда | Академия-Чемпионов-2015 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 1/05/25 | Зенит-Чемпионика 2015 — Академия-Чемпионов | 2:3 | |
| 17 тур | 1/05/25 | ШФМ — Академия-Чемпионов-2015 | 10:0 | |
| 8 тур | 1/05/25 | Академия-Чемпионов — ШФМ | 0:6 | |
| 19 тур | 1/05/25 | Зенит-Чемпионика 2015 — Академия-Чемпионов-2015 | 11:2 | |
| 11 тур | 10/05/25 | Чемпион-Молотов 2015 — Академия-Чемпионов | 10:1 | |
| 16 тур | 10/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Академия-Амкар 2015 | 0:21 | |
| 17 тур | 10/05/25 | Академия-Амкар 2015 — Академия-Чемпионов | 14:0 | |
| 4 тур | 10/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Чемпион-Молотов 2015 | 0:17 | |
| 15 тур | 24/05/25 | Ильпар — Академия-Чемпионов | 3:0 | |
| 14 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — ДФА Пермь | 0:10 | |
| 16 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов — ДФА Пермь | 1:4 | |
| 12 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Ильпар | 0:13 | |
| 6 тур | 4/06/25 | Академия-Чемпионов-2015 — СШ Закамск | 0:12 | |
| 4 тур | 1/08/25 | Академия-Чемпионов — Старт | 3:7 | |
| 11 тур | 1/08/25 | Метеор — Академия-Чемпионов-2015 | 8:0 | |
| 5 тур | 1/08/25 | Метеор — Академия-Чемпионов | 3:1 | |
| 9 тур | 1/08/25 | Старт — Академия-Чемпионов-2015 | 17:0 |
Лызов
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Первенство Пермского края среди ДЮК "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II дивизион) (сезон 2025) |
|---|---|
| Команда | Академия-Чемпионов |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 1/05/25 | Зенит-Чемпионика 2015 — Академия-Чемпионов | 2:3 | |
| 17 тур | 1/05/25 | ШФМ — Академия-Чемпионов-2015 | 10:0 | |
| 8 тур | 1/05/25 | Академия-Чемпионов — ШФМ | 0:6 | |
| 19 тур | 1/05/25 | Зенит-Чемпионика 2015 — Академия-Чемпионов-2015 | 11:2 | |
| 11 тур | 10/05/25 | Чемпион-Молотов 2015 — Академия-Чемпионов | 10:1 | |
| 16 тур | 10/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Академия-Амкар 2015 | 0:21 | |
| 17 тур | 10/05/25 | Академия-Амкар 2015 — Академия-Чемпионов | 14:0 | |
| 4 тур | 10/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Чемпион-Молотов 2015 | 0:17 | |
| 15 тур | 24/05/25 | Ильпар — Академия-Чемпионов | 3:0 | |
| 14 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — ДФА Пермь | 0:10 | |
| 16 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов — ДФА Пермь | 1:4 | |
| 12 тур | 24/05/25 | Академия-Чемпионов-2015 — Ильпар | 0:13 | |
| 6 тур | 4/06/25 | Академия-Чемпионов-2015 — СШ Закамск | 0:12 | |
| 4 тур | 1/08/25 | Академия-Чемпионов — Старт | 3:7 | |
| 11 тур | 1/08/25 | Метеор — Академия-Чемпионов-2015 | 8:0 | |
| 5 тур | 1/08/25 | Метеор — Академия-Чемпионов | 3:1 | |
| 9 тур | 1/08/25 | Старт — Академия-Чемпионов-2015 | 17:0 |