Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Лызов
| Полное имя | Дмитрий Константинович Лызов |
|---|---|
| Возраст | 27 лет |
турниры (11)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D09 (2016 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D11 (2014 г.р.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D08 (2017 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D10 (2015 г.р.) (II див.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2018-19 г.р.) (2025/2026) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D09 (2016 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов-2018 |
| 2025 | "Премьер" D07/08 (2017-2018 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов-2015 |
| 2025 | "Премьер" D11 (2014 г.р.) (II див.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2025 | Турнир Защитникам Отечества (2017 г.р.) (2025) | Академия-Чемпионов |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D10 (2014 г.р.) (2024/2025) | Академия-Чемпионов |
| 2024 | Первенство футзал ДЮК D06/07 (2017-18 г.р.) 2024/2025 | Академия-Чемпионов |
Лызов
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
Дмитрий Константинович
Возраст: 27 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Первенство Пермского края по футзалу среди ДЮК D10 (2015 г.р.) (II дивизион) (сезон 2025/2026) |
|---|---|
| Команда | Академия-Чемпионов |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 29/10/25 | Академия-Чемпионов — СШОР Молния-2 | 2:1 | |
| 6 тур | 29/10/25 | СШОР Молния — Академия-Чемпионов | 3:1 | |
| 8 тур | 29/10/25 | СШОР Ляды девочки — Академия-Чемпионов | 2:4 | |
| 12 тур | 8/11/25 | Вихрь-2 — Академия-Чемпионов | 5:1 | |
| 18 тур | 8/11/25 | Чемпион-ВышГа — Академия-Чемпионов | 1:1 | |
| 19 тур | 8/11/25 | Академия-Чемпионов — Чемпион-ВышГа 2 | 1:2 |