Вихрь Пермский район
| Название | Вихрь |
|---|---|
| Город | Пермский район |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 14 | 03.11.2025 Пн 10:00 | Вихрь (Пермский район) — Краснокамск (Краснокамск) | 6:2 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 20 | 03.11.2025 Пн 12:00 | СШ Закамск (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 2:3 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 34 | 03.11.2025 Пн 14:40 | Прикамье-Лион (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 5:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 4 | 16.11.2025 Вс 15:00 | Вихрь (Пермский район) — Барс (Березники) | 0:3 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 24 | 16.11.2025 Вс 17:00 | Вихрь (Пермский район) — СШ Лысьва (Лысьва) | 2:1 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 30 | 16.11.2025 Вс 18:20 | Вихрь (Пермский район) — ДФК Култаево (Култаево) | 4:0 | ДКС имени В.А. Ладугина Добрянка |
| 43 | 07.12.2025 Вс 09:40 | Чемпион-Пролетарка-2 (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 1:1 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 39 | 07.12.2025 Вс 12:20 | Вихрь (Пермский район) — Чемпион-Пролетарка (Пермь) | 1:7 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 9 | 07.12.2025 Вс 14:20 | Династия (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | 5:0 | ФОК Олимпийский Краснокамск |
Предстоящие матчи
| 57 | 09.01.2026 Пт 12:00 | Краснокамск (Краснокамск) — Вихрь (Пермский район) | -:- | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 65 | 09.01.2026 Пт 14:00 | Вихрь (Пермский район) — СШ Закамск (Пермь) | -:- | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 77 | 09.01.2026 Пт 16:40 | Вихрь (Пермский район) — Прикамье-Лион (Пермь) | -:- | ФОК Олимпийский Краснокамск |
| 48 | Барс (Березники) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 54 | Вихрь (Пермский район) — Династия (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 66 | СШ Лысьва (Лысьва) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 75 | ДФК Култаево (Култаево) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 84 | Чемпион-Пролетарка (Пермь) — Вихрь (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 88 | Вихрь (Пермский район) — Чемпион-Пролетарка-2 (Пермь) | -:- | Не указан |