ДФК Звезда-2013-2 Пермь
| Название | ДФК Звезда-2013-2 |
|---|---|
| Город | Пермь |
| Сайт команды | http://zvezda2013.ru/ |
| 124 | 01.05.2026 Пт 10:50 | Академия-Амкар 2016 (Пермский край) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 7:0 | СК им. Сухарева Пермь |
| 140 | 01.05.2026 Пт 12:30 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШОР Звезда-2016 (Пермь) | 0:10 | СК им. Сухарева Пермь |
| 55 | 10.05.2026 Вс 10:50 | ШФМ (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 1:1 | СК им. Сухарева Пермь |
| 34 | 10.05.2026 Вс 12:30 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Спортинг (Пермь) | 1:1 | СК им. Сухарева Пермь |
| 9 | 04.06.2026 Чт 10:50 | Чемпион-Пролетарка (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 9:0 | СК им. Сухарева Пермь |
| 245 | 04.06.2026 Чт 12:30 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Чемпион-ВышГа (Пермь) | 1:4 | СК им. Сухарева Пермь |
| 13 | 21.06.2026 Вс 11:30 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШ Губаха (Губаха) | 0:14 | Шахтёр Кизел |
| 32 | 21.06.2026 Вс 12:30 | Юпитер (Александровск) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 3:1 | Шахтёр Кизел |
| 78 | 24.06.2026 Ср 12:20 | СШ Закамск-2 (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 3:0 | СК им. Сухарева Пермь |
| 147 | 24.06.2026 Ср 14:00 | Прикамье (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | 7:2 | СК им. Сухарева Пермь |
Предстоящие матчи
| 161 | 30.06.2026 Вт 15:00 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШ Лысьва (Лысьва) | -:- | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой |
| 170 | 30.06.2026 Вт 16:00 | Олимп (Чусовой) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | ФПУСП им. Дениса Трегубова Чусовой |
| 77 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Зенит-Чемпионика 2015/16 (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 98 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Династия (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 101 | СШОР Молния (Пермь) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 119 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШОР-НЛ-девочки (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 182 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Барс (Березники) | -:- | Не указан | |
| 193 | Старт (Соликамск) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 203 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — Вихрь-2 (Пермский район) | -:- | Не указан | |
| 216 | Вихрь-2016 (Пермский район) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан | |
| 224 | ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) — СШ Добрянка (Добрянка) | -:- | Не указан | |
| 239 | Полазна (Полазна) — ДФК Звезда-2013-2 (Пермь) | -:- | Не указан |